Hour Received Sent Total
16/11/2026 22:00 1.54 GB 81.99 GB 83.54 GB
16/11/2026 21:00 5.21 GB 86.45 GB 91.66 GB
16/11/2026 20:00 5.68 GB 84.15 GB 89.82 GB
16/11/2026 19:00 1.96 GB 75.79 GB 77.75 GB
16/11/2026 18:00 1.62 GB 76.93 GB 78.56 GB
16/11/2026 17:00 1.82 GB 62.35 GB 64.17 GB
16/11/2026 16:00 1.98 GB 80.01 GB 81.99 GB
16/11/2026 15:00 1.91 GB 67.21 GB 69.12 GB
16/11/2026 14:00 1.82 GB 68.75 GB 70.56 GB
16/11/2026 13:00 1.86 GB 88.15 GB 90 GB
16/11/2026 12:00 1.55 GB 76.14 GB 77.69 GB
16/11/2026 11:00 1.51 GB 84.54 GB 86.05 GB
16/11/2026 10:00 1.81 GB 95.6 GB 97.41 GB
16/11/2026 09:00 13.08 GB 83.44 GB 96.51 GB
16/11/2026 08:00 1.16 GB 43.59 GB 44.75 GB
16/11/2026 07:00 1.01 GB 37.17 GB 38.18 GB
16/11/2026 06:00 1.47 GB 38.42 GB 39.89 GB
16/11/2026 05:00 1.39 GB 43.17 GB 44.56 GB
16/11/2026 04:00 1.44 GB 53.17 GB 54.61 GB
16/11/2026 03:00 2.13 GB 114.16 GB 116.28 GB
16/11/2026 02:00 1.72 GB 85.72 GB 87.44 GB
16/11/2026 01:00 4.4 GB 81.28 GB 85.68 GB
16/11/2026 00:00 1.6 GB 85.46 GB 87.06 GB
15/11/2026 23:00 2.14 GB 112.09 GB 114.23 GB
15/11/2026 22:00 2.05 GB 102.39 GB 104.44 GB
15/11/2026 21:00 1.95 GB 79.96 GB 81.91 GB
15/11/2026 20:00 2.15 GB 98.36 GB 100.5 GB
15/11/2026 19:00 1.71 GB 61.66 GB 63.37 GB
15/11/2026 18:00 4.15 GB 68.97 GB 73.12 GB
15/11/2026 17:00 5.72 GB 129.27 GB 134.98 GB
15/11/2026 16:00 2.39 GB 90.76 GB 93.15 GB
15/11/2026 15:00 2.69 GB 88.14 GB 90.83 GB
15/11/2026 14:00 2.63 GB 75.7 GB 78.32 GB
15/11/2026 13:00 3.68 GB 89.54 GB 93.22 GB
15/11/2026 12:00 2.42 GB 72.12 GB 74.54 GB
15/11/2026 11:00 1.56 GB 65.63 GB 67.19 GB
15/11/2026 10:00 1.65 GB 61.47 GB 63.12 GB
15/11/2026 09:00 1.9 GB 66 GB 67.9 GB
15/11/2026 08:00 1.68 GB 66.86 GB 68.54 GB
15/11/2026 07:00 1.7 GB 72.16 GB 73.86 GB
15/11/2026 06:00 1.62 GB 82.22 GB 83.85 GB
15/11/2026 05:00 2.17 GB 115.32 GB 117.5 GB
15/11/2026 04:00 2.24 GB 132.42 GB 134.67 GB
15/11/2026 03:00 2.29 GB 132.18 GB 134.47 GB
15/11/2026 02:00 2.34 GB 132.92 GB 135.26 GB
15/11/2026 01:00 2.21 GB 131.54 GB 133.75 GB
15/11/2026 00:00 2.52 GB 158.2 GB 160.72 GB
14/11/2026 23:00 2.61 GB 155.79 GB 158.39 GB
14/11/2026 22:00 3.32 GB 168.46 GB 171.78 GB
14/11/2026 21:00 7.51 GB 142.72 GB 150.22 GB
14/11/2026 20:00 2.72 GB 166.01 GB 168.73 GB
14/11/2026 19:00 3.79 GB 160.45 GB 164.23 GB
14/11/2026 18:00 2.97 GB 175.15 GB 178.12 GB
14/11/2026 17:00 2.74 GB 148.07 GB 150.81 GB
14/11/2026 16:00 4.02 GB 180.32 GB 184.34 GB
14/11/2026 15:00 3.18 GB 169.2 GB 172.38 GB
14/11/2026 14:00 3.99 GB 146.87 GB 150.86 GB
14/11/2026 13:00 2.78 GB 165.87 GB 168.65 GB
14/11/2026 12:00 2.86 GB 157.03 GB 159.89 GB
14/11/2026 11:00 2.59 GB 141.26 GB 143.85 GB
14/11/2026 10:00 3.73 GB 146.07 GB 149.8 GB
14/11/2026 09:00 12.56 GB 106.52 GB 119.08 GB
14/11/2026 08:00 2 GB 88.93 GB 90.93 GB
14/11/2026 07:00 1.8 GB 91.57 GB 93.37 GB
14/11/2026 06:00 1.84 GB 98.96 GB 100.81 GB
14/11/2026 05:00 2.08 GB 111.52 GB 113.59 GB
14/11/2026 04:00 2.39 GB 126.72 GB 129.1 GB
14/11/2026 03:00 2.51 GB 140.59 GB 143.1 GB
14/11/2026 02:00 3.08 GB 153.49 GB 156.57 GB
14/11/2026 01:00 3.1 GB 161.31 GB 164.41 GB
14/11/2026 00:00 2.95 GB 177.92 GB 180.87 GB
13/11/2026 23:00 2.96 GB 174.74 GB 177.7 GB
13/11/2026 22:00 5.69 GB 189.51 GB 195.2 GB
13/11/2026 21:00 3.4 GB 169.99 GB 173.39 GB
13/11/2026 20:00 3.6 GB 189.01 GB 192.61 GB
13/11/2026 19:00 4.35 GB 208.01 GB 212.36 GB
13/11/2026 18:00 3.96 GB 217.92 GB 221.88 GB
13/11/2026 17:00 3.66 GB 213.65 GB 217.3 GB
13/11/2026 16:00 3.68 GB 191.52 GB 195.2 GB
13/11/2026 15:00 3.3 GB 174.28 GB 177.58 GB
13/11/2026 14:00 3.85 GB 171.56 GB 175.42 GB
13/11/2026 13:00 2.27 GB 109.34 GB 111.61 GB
13/11/2026 12:00 1.81 GB 95.13 GB 96.93 GB
13/11/2026 11:00 2.42 GB 106.88 GB 109.3 GB
13/11/2026 10:00 2.47 GB 97.7 GB 100.17 GB
13/11/2026 09:00 2.28 GB 87.13 GB 89.41 GB
13/11/2026 08:00 2.39 GB 83.81 GB 86.2 GB
13/11/2026 07:00 1.75 GB 80.58 GB 82.34 GB
13/11/2026 06:00 2.6 GB 83.48 GB 86.09 GB
13/11/2026 05:00 2.19 GB 108.45 GB 110.64 GB
13/11/2026 04:00 2.13 GB 119.09 GB 121.22 GB
13/11/2026 03:00 2.39 GB 121.33 GB 123.72 GB
13/11/2026 02:00 2.5 GB 134.26 GB 136.76 GB
13/11/2026 01:00 2.88 GB 157.89 GB 160.78 GB
13/11/2026 00:00 2.64 GB 145.14 GB 147.78 GB
12/11/2026 23:00 3.02 GB 159.55 GB 162.56 GB
12/11/2026 22:00 3.07 GB 266.24 GB 269.31 GB
Day Received Sent Total
16/09/2026 25.2 GB 615.48 GB 640.68 GB
17/09/2026 29.71 GB 656.28 GB 685.98 GB
18/09/2026 26.12 GB 688.45 GB 714.58 GB
19/09/2026 23.71 GB 540.44 GB 564.15 GB
20/09/2026 25.9 GB 535.16 GB 561.06 GB
21/09/2026 36.18 GB 726.62 GB 762.8 GB
22/09/2026 29.76 GB 764.36 GB 794.12 GB
23/09/2026 43.55 GB 895.8 GB 939.34 GB
24/09/2026 33.62 GB 944.84 GB 978.46 GB
25/09/2026 36.87 GB 811.15 GB 848.02 GB
26/09/2026 28.24 GB 677.29 GB 705.53 GB
27/09/2026 25.78 GB 572.04 GB 597.82 GB
28/09/2026 30.3 GB 822.39 GB 852.69 GB
29/09/2026 31.07 GB 753.15 GB 784.21 GB
30/09/2026 27.78 GB 649.02 GB 676.8 GB
01/10/2026 30 GB 599.99 GB 629.99 GB
02/10/2026 24.13 GB 475.01 GB 499.14 GB
03/10/2026 34 GB 641.66 GB 675.66 GB
04/10/2026 29.16 GB 620.99 GB 650.15 GB
05/10/2026 32.32 GB 661.83 GB 694.16 GB
06/10/2026 40.89 GB 1.03 TB 1.06 TB
07/10/2026 33.05 GB 834.24 GB 867.28 GB
08/10/2026 48.82 GB 1.12 TB 1.17 TB
09/10/2026 49.69 GB 1.12 TB 1.17 TB
10/10/2026 35.66 GB 1.02 TB 1.05 TB
11/10/2026 44.31 GB 832.91 GB 877.22 GB
12/10/2026 37.29 GB 1.27 TB 1.31 TB
13/10/2026 43.31 GB 988.34 GB 1.01 TB
14/10/2026 43.82 GB 1017.12 GB 1.04 TB
15/10/2026 42.79 GB 1.24 TB 1.28 TB
16/10/2026 33.52 GB 875.11 GB 908.63 GB
17/10/2026 38.68 GB 781.46 GB 820.14 GB
18/10/2026 29.51 GB 630.47 GB 659.98 GB
19/10/2026 32.41 GB 832.17 GB 864.58 GB
20/10/2026 74.84 GB 1.07 TB 1.14 TB
21/10/2026 62.41 GB 1.25 TB 1.31 TB
22/10/2026 34.57 GB 1.08 TB 1.11 TB
23/10/2026 49.02 GB 902.38 GB 951.4 GB
24/10/2026 40.68 GB 1.01 TB 1.04 TB
25/10/2026 34.72 GB 597.2 GB 631.92 GB
26/10/2026 47.76 GB 965.49 GB 1013.25 GB
27/10/2026 42.89 GB 1 TB 1.04 TB
28/10/2026 36.74 GB 868.41 GB 905.16 GB
29/10/2026 48.27 GB 1.67 TB 1.72 TB
30/10/2026 53.45 GB 1.09 TB 1.14 TB
31/10/2026 62.23 GB 3.26 TB 3.32 TB
01/11/2026 60.39 GB 871.61 GB 932.01 GB
02/11/2026 36.61 GB 981.84 GB 1018.45 GB
03/11/2026 47.51 GB 715.96 GB 763.46 GB
04/11/2026 39.46 GB 1.2 TB 1.24 TB
05/11/2026 45.48 GB 1.01 TB 1.05 TB
06/11/2026 48.03 GB 1005.08 GB 1.03 TB
07/11/2026 33.32 GB 932.29 GB 965.61 GB
08/11/2026 69.87 GB 3.57 TB 3.64 TB
09/11/2026 83.46 GB 4.42 TB 4.51 TB
10/11/2026 75.47 GB 3.97 TB 4.04 TB
11/11/2026 73.86 GB 3.48 TB 3.55 TB
12/11/2026 65.83 GB 3.69 TB 3.75 TB
13/11/2026 71.17 GB 3.35 TB 3.42 TB
14/11/2026 83.12 GB 3.4 TB 3.48 TB
15/11/2026 57.56 GB 2.23 TB 2.29 TB
16/11/2026 59.66 GB 1.65 TB 1.71 TB
Month Received Sent Total
November 2024 622.95 GB 10.88 TB 11.49 TB
December 2024 509.43 GB 12.57 TB 13.06 TB
January 2025 563.83 GB 17.21 TB 17.76 TB
February 2025 512.9 GB 10 TB 10.5 TB
March 2025 588.56 GB 8.75 TB 9.32 TB
April 2025 720.52 GB 12.94 TB 13.64 TB
May 2025 629.69 GB 14.13 TB 14.74 TB
June 2025 577.42 GB 11 TB 11.56 TB
July 2025 633.82 GB 13.47 TB 14.08 TB
August 2025 612.17 GB 9.21 TB 9.8 TB
September 2025 666.81 GB 13.04 TB 13.7 TB
October 2025 664.41 GB 12.63 TB 13.28 TB
November 2025 634.3 GB 12.53 TB 13.15 TB
December 2025 658.4 GB 15.15 TB 15.8 TB
January 2026 879.27 GB 10.37 TB 11.23 TB
February 2026 691.82 GB 16.18 TB 16.86 TB
March 2026 788.16 GB 20.32 TB 21.09 TB
April 2026 824.45 GB 20.11 TB 20.92 TB
May 2026 1.05 TB 26.2 TB 27.26 TB
June 2026 718.09 GB 14.12 TB 14.82 TB
July 2026 734.85 GB 17.11 TB 17.83 TB
August 2026 877.93 GB 17.42 TB 18.28 TB
September 2026 916.31 GB 21.81 TB 22.7 TB
October 2026 1.26 TB 31.02 TB 32.28 TB
November 2026 950.81 GB 36.38 TB 37.31 TB
Day Received Sent Total
09/11/2026 83.46 GB 4.42 TB 4.51 TB
10/11/2026 75.47 GB 3.97 TB 4.04 TB
12/11/2026 65.83 GB 3.69 TB 3.75 TB
08/11/2026 69.87 GB 3.57 TB 3.64 TB
11/11/2026 73.86 GB 3.48 TB 3.55 TB
14/11/2026 83.12 GB 3.4 TB 3.48 TB
13/11/2026 71.17 GB 3.35 TB 3.42 TB
31/10/2026 62.23 GB 3.26 TB 3.32 TB
02/07/2021 70.18 GB 2.5 TB 2.57 TB
20/05/2026 55.06 GB 2.49 TB 2.55 TB
25/12/2024 45.08 GB 2.45 TB 2.5 TB
01/10/2022 299.47 GB 2.15 TB 2.45 TB
02/10/2022 292.77 GB 2.06 TB 2.34 TB
15/11/2026 57.56 GB 2.23 TB 2.29 TB
02/04/2026 55.18 GB 2.15 TB 2.21 TB
12/05/2026 60.23 GB 2.01 TB 2.07 TB
27/03/2026 54.27 GB 1.98 TB 2.04 TB
03/10/2022 238.88 GB 1.71 TB 1.94 TB
29/09/2022 223.76 GB 1.5 TB 1.72 TB
29/10/2026 48.27 GB 1.67 TB 1.72 TB
16/11/2026 59.66 GB 1.65 TB 1.71 TB